Dados abertos · OpenAlex
Os pesquisadores com maior impacto científico na Guiana
Um ranking aberto, reproduzível e baseado em evidências de 5 pesquisadoras, pesquisadores e professores universitários na Guiana. Explore por Região, cidade, universidade o área científica — o busque diretamente qualquer nome.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texila American University | Demerara-Mahaica | Medicine | 34 | 4.108 | 76 | 204 | |
| 2 | University of Guyana | Demerara-Mahaica | Social Sciences | 33 | 7.020 | 50 | 127 | |
| 3 | Iwokrama International Centre for Rainforest Conservation and Development | Demerara-Mahaica | Environmental Science | 25 | 4.739 | 34 | 53 | |
| 4 | Guyana School of Agriculture | Demerara-Mahaica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 2.782 | 28 | 41 | |
| 5 | University of Guyana | Demerara-Mahaica | Environmental Science | 21 | 13.664 | 27 | 41 |
Ver os 5 pesquisadores no buscador → · Mais de 15 páginas indexáveis geradas. Dados de 2026-07-14.